Wetterwerte vom 02.03.2021 09:19:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.8 °C | -1.9 °C | 2.6 °C | -0.7 °C |
05:10 | 08:13 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 93.0 % | 96.0 % | 94.5 % |
00:00 | 06:34 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.1 °C | -2.6 °C | 1.9 °C | |
05:02 | 08:13 | |||
Windchill | 2.8 °C | -4.4 °C | 2.6 °C | -0.6 °C |
06:51 | 08:13 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1035.9 hPa | 1034.8 hPa | 1035.9 hPa | 1035.3 hPa |
02:51 | 07:14 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 986.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.7 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - O | 2.4 km/h | |
06:53 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 17.6 km/h - NO | 2.9 km/h | |
06:51 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
35.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 248.0 W/m² | 265 W/m² | 25.8 W/m² | |
08:13 | ||||
Evapotranspiration | 0.05 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!