Wetterwerte vom 17.02.2019 18:28:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.3 °C | -3.3 °C | 13.9 °C | 4.1 °C |
04:56 | 15:25 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 42.0 % | 93.0 % | 72.6 % |
15:27 | 07:03 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.3 °C | -4.7 °C | 3.4 °C | |
04:56 | 12:21 | |||
Windchill | 4.3 °C | -3.3 °C | 13.9 °C | 3.4 °C |
04:56 | 15:25 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.7 hPa | 1026.5 hPa | 1030.3 hPa | 1028.8 hPa |
16:16 | 08:11 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 977.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - S | 0.9 km/h | |
09:15 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - S | 1.1 km/h | |
13:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
4 mm / Monat |
38 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 489 W/m² | 131.2 W/m² | |
10:31 | ||||
Evapotranspiration | 1.02 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!