Wetterwerte vom 01.06.2021 20:06:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 5.1 °C | 19.4 °C | 13.3 °C |
| 03:45 | 13:35 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 37.0 % | 91.0 % | 63.7 % |
| 13:26 | 04:07 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 3.4 °C | 8.6 °C | |
| 03:45 | 06:09 | |||
| Windchill | °C | 5.0 °C | 19.4 °C | 15.5 °C |
| 03:47 | 13:35 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 1018.2 hPa | 1021.0 hPa | 1020.1 hPa |
| 14:19 | 01:33 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
| Wind | km/h | 7.9 km/h - O | 2.5 km/h | |
| 11:25 | ||||
| Böen | km/h | 20.9 km/h - SO | 3.2 km/h | |
| 11:19 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
111.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | W/m² | 1160 W/m² | 496.6 W/m² | |
| 10:04 | ||||
| Evapotranspiration | mm | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



