Wetterstation Aichau
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 01.06.2021 20:06:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 5.1 °C | 5.1 °C | -11.7 °C | -18.1 °C |
| 03:45 | 01.06.2021 03:45 | 15.02.2021 06:14 | 28.02.2018 06:02 | |
| Temperatur max. | 19.4 °C | 19.4 °C | 29.8 °C | 35.2 °C |
| 13:35 | 01.06.2021 13:35 | 11.05.2021 13:42 | 09.08.2018 12:52 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 37.0 % | 37.0 % | 22.0 % | 13.0 % |
| 13:26 | 01.06.2021 13:26 | 11.05.2021 13:02 | 08.04.2020 14:18 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 91.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 04:07 | 01.06.2021 04:07 | 05.01.2021 09:12 | 21.10.2017 07:09 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.2 hPa | 1018.2 hPa | 992.0 hPa | 984.0 hPa |
| 14:19 | 01.06.2021 14:19 | 23.01.2021 04:25 | 28.12.2020 17:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.0 hPa | 1021.0 hPa | 1068.1 hPa | 1068.1 hPa |
| 01:33 | 01.06.2021 01:33 | 27.05.2021 06:30 | 27.05.2021 06:30 | |
| Wind max. | 7.9 km/h - O | 7.9 km/h - O | 30.6 km/h - NW | 43.6 km/h - W |
| 11:25 | 01.06.2021 11:25 | 30.01.2021 05:59 | 29.10.2017 05:24 | |
| Böen max. | 20.9 km/h - SO | 20.9 km/h - SO | 61.2 km/h - SW | 78.8 km/h - W |
| 11:19 | 01.06.2021 11:19 | 04.02.2021 03:55 | 29.10.2017 05:17 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 42.2 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:00 | 01.06.2021 00:00 | 20.05.2021 16:11 | 07.09.2020 07:43 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 111.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 1160 W/m² | 1160 W/m² | 1269 W/m² | 1452 W/m² |
| 10:04 | 01.06.2021 10:04 | 29.05.2021 10:10 | 25.05.2018 11:40 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
